
| 모델 | 전압코드 | 주파수 (Hz) | 단상/삼상 (ø) | 전압 (V) | 소비동력(W) | 암페어 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPHK4T2-1 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 570 | 1.9-2.8 / 1.2-1.7 |
| TPHK4T2-1 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 600 | 2.3-2.3 / 1.4-1.4 |
| TPHK4T2-2 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 650 | 2.2-2.9 / 1.4-1.7 |
| TPHK4T2-2 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 960 | 3.0-2.7 / 1.7-1.7 |
| TPHK4T3-3 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 850 | 3.1-3.6 / 1.8-2.1 |
| TPHK4T3-3 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 1290 | 4.0-3.6 / 2.4-2.4 |
| TPHK4T4-4 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1080 | 3.4-3.5 / 2.0-2.0 |
| TPHK4T4-4 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 1620 | 4.5-5.0 / 2.9-2.9 |
| TPHK4T5-5 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1440 | 4.9-6.8 / 3.0-3.8 |
| TPHK4T5-5 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2100 | 6.2-6.0 / 3.5-3.5 |
| TPHK4T6-6 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 1740 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
| TPHK4T6-6 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 2400 | 6.3-9.9 / 4.2-5.5 |
| TPHK4T7-7 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2140 | 6.9-10.3 / 4.5-5.8 |
| TPHK4T7-7 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 2800 | 8.7-8.4 / 4.9-4.9 |
| 모델 | 전압코드 | 주파수 (Hz) | 단상/삼상 (ø) | 전압 (V) | Input Power (W) | 암페어 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPHK12T6-1 | A3Z | 50 | 삼상 | 200-255 / 380-440 | 1400 | 4.5-6.3 / 2.7-3.4 |
| TPHK12T6-1 | A3Z | 60 | 삼상 | 200-255 / 380-480 | 2000 | 6.6-5.8 / 3.6-2.9 |
| TPHK12T6-2 | A3U | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-415 | 3120 | 9.6-13.9 / 6.4-8.4 |
| TPHK12T6-2 | A3U | 60 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 4150 | 12.8-12.4 / 7.1-7.4 |
| TPHK12T6-3 | 53Q | 50 | 삼상 | 200-240 / 380-440 | 3830 | 11.6-11.5 / 6.5-7.2 |
TPHK 2T