단상수중펌프

표준사양

모 델 전 원 출 력
(kW)
최대양정
(M)
최대양수량
(L/Min)
중량
(kg)
외형치수
높이
(mm)

(mm)
구경
(mm)
TSS100 단상220V,60Hz 0.1(1/6HP) 7 100 3.8 260 115 25
SP250 0.1(1/6HP) 7 100 4.5 255 157 13/18/25
MGS260 0.25(1/3HP) 7 140 5 270 145 32
TSP250/250A 단상220V,60Hz 0.25 8 160 6.5 330 175 32
TSP251/251A 0.25 8 160 6.5 315 170 32
TSP252 0.25 8 160 6.5 305 175 32
TSS261 단상220V,60Hz 0.25(1/3HP) 8 180 6.5 330 175 32
TSC800 단상220V,60Hz 0.8(1.1HP) 20 125        
SP550 단상220V,60Hz 0.60 14 7m일때200 14 360 220 40
TSP400/400A 단상220V,60Hz 0.4 12 260 18 400 270 50
TSP750/750A 0.75 16 400 20 455 270 50
TSP550/550A 0.4 12 260 14 415 255 50
TSP401/401A 단상220V,60Hz 0.4 11 250 20 415 250 50
TSP751/751A 0.75 13 360 22 475 250 50
TSP7513 삼상380V,60Hz 0.75 13 360 22 475 250 50
TSS770 단상220V,60Hz 0.75 12 7m일때250 18.5 385 190 50
TSP754 단상220V,60Hz 0.75 8 500 31 340 350 50
SP1700H 단상220V,60Hz 1.1 30 320 18 415 240 50
SP1900S/1900SA 단상220V,60Hz 1.5 11 680 29 465 310 65/80
SP1900/1900A 1.5 11 680 22 460 310 65/80

성능곡선도

 

이 펌프와 관련된 유용한정보

이 펌프에 대한 최근 상담내역

총 31 건
이 펌프에 대해 온라인 상담하기
접수번호접수시각업체명처리결과담당자
37192023-09-19 08:54:53수********처리완료금강펌프
37042023-08-24 12:55:28이**********처리완료금강펌프
35912023-02-01 13:37:45건*********처리완료금강펌프
34792022-05-26 17:07:51에******처리완료금강펌프
32262021-05-13 11:33:02더*****처리완료금강펌프
32002021-03-17 16:47:30신******처리완료금강펌프
31412020-10-30 16:27:26피********처리완료금강펌프
30932020-07-14 10:56:42제**********처리완료금강펌프
30912020-07-09 16:49:41나********처리완료금강펌프
30372020-03-16 11:46:07주*****처리완료금강펌프
 
수중그라인더펌프 ( 컷터, 단상용 )  목록으로
loading wating bg bg